Burkina Faso
Le Burkina Faso est un des plus pauvres pays du monde. Sur 182 pays de I'Human Development Index des Nations Unies elle arrive en 177ième position. Les Pays-Bas par comparaison sont à la sixième place. La plus grande partie de la population vit de I'agriculture, qui est subsidiée par les Nations Unies.
A la campagne la transmission des connaissances passent de père à fils et de mère à fille depuis des générations. Leur développement reste limité au peu de connaissances qu'ils possèdent et qui leur ont été transmis par leurs pères. L'agriculture et I'élevage sont complétement séparés, ce qui signifie que le restant des récoltes et les engrais naturels ne sont pas utilisés. La connaissance écrite est pour la plupart des habitants inaccessibles, presque 80% de ceux-ci étant analphabètes.
Les femmes au Burkina Faso sont toujours en beaucoup de cas subordonnées à leur mari. Les mariages sont souvent arrangés et engendrer la descendance est toujours considérée comme la principale sécurité pour I'avenir. La santé publique est très peu organisée et seulement pour une minorité.
Ci-dessous vous trouvez quelques statistiques concernant la démographie, l' économie et le développement du Burkina Faso.
Information générales
| Superficie | 274.122 Km2 (8 x les Pars-Bas) |
| Capitale | Ouagadougou |
| Nombre d'habitants | 14.7 millions |
| Religion | l'Islam, les religions indigènes, le christianisme (principalement catholique) |
| Langues | Français, Moré, Fulfudé Ou Peul, Dioula |
| Climat | Tropical |
| Régime | République |
Données démographiques
| Croissance naturelle | 3,2% par an (2000-2015) |
| Naissances (sur 1000 habitants) | 44,8 sur 1000 habitants(2001) |
| Décès (Sur 1000 habitants) | 17 sur 1000 habitants (2001) |
| Espérance de vie | 48 ans (f) - 47 ans (h) (2007) |
Données économigues
| Produit intérieur brut | US$ 6.8 milliards (2007) |
| Croissance économique | 2,5% en moyenne (1990-2007) |
| PIB par habitant | US$ 458 (2007) |
| Population active par secteur | Agriculture et pêche (92%), Industrie (2%), Commerce et services (6%) (1990) |
| Export | US$ 241,5 millions (2001, estimation EIU) |
| - Produits importants | Coton, Bétail, Or |
| Import | US$ 537, 5 millions (2001, estimation EIU) |
| - Produits importants | biens d'équipement, Nourriture, Produits Pétroliers |
| Monnaie | CFA franc |
| Dette extérieure | US$ 1.518 millions (1999) |
| Solde balance commerciale | US$ -296 millions (déficit, 2001) |
| Balance des paiements | US$ - 301,5 millions (déficit, 2001, estimation UE |
Indicateurs révélateurs de développement
| Situation énergétique | Principalement dépendante de l'électricité Générée thermiquement, seulement 4% de la Population, pétrole importé peu de consommation, 90 % des ménages dépendants du bois. |
| Index de développement | no. 177 sur 182 pays |
| Index de pauvreté | 58,4 % (1998, 84ème place, pas de chiffres disponibles pour 2000) |
| Gender-related development index | 0,312 % (2000, 143ème place sur un total de 146) |
| Décès avant 40 ans | 43 % (1995-2000) |
| Alphabétisation | 14,1 % (f) - 33,9 % (h) (2000) |
| % accès à I' eau potable | 42% (1990-1998) |
| % accès aux médicaments essentiels | 50-79% (1999) |
| Enfants jusqu/à 5 ans avec un poids sous la moyenne | 34% (1995-2000) |

